Με επιστολή προς τον Πρωθυπουργό η οποία υπογράφεται από 57 μηχανικούς από όλη την Ελλάδα, κατατίθεται πρόταση άμεσης ένταξης των περίπου 50.000 αιτήσεων που δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων και του συστήματος επιλογής βάσει χρονικής προτεραιότητας.
Συγκεκριμένα, βάσει της πρότασης, οι αιτήσεις αυτές θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν και στη συνέχεια να ενταχθούν εφόσον πληρούν τα ενεργειακά κριτήρια, με άμεση αξιοποίηση των κονδυλίων του ταμείου ανάκαμψης. Επιπλέον, στην επιστολή συμπεριλαμβάνεται και μια σειρά από οικονομικά και κοινωνικά οφέλη τα οποία θα προκύψουν από την ένταξη των αιτήσεων στο «Εξοικονομώ-Αυτονομώ».
Διαβάστε παρακάτω το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής:
Προς : Αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό
κο. Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμε κε. Πρωθυπουργέ,
Στον πρόσφατο κύκλο αιτήσεων του πετυχημένου ενεργειακού προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», υποβλήθηκαν 86.421 αιτήσεις από τις οποίες μόνο οι 36.369 εγκρίθηκαν αφήνοντας έξω πολλούς πολίτες. Πολλοί μάλιστα είχαν υποβάλλει αίτηση και σε προηγούμενους κύκλους χωρίς να τύχουν έγκρισης, καθόσον το σύστημα First In First Served δεν αποτελεί δίκαιο και αντικειμενικό ενεργειακό κριτήριο. Δημιουργεί αδικίες, στρεβλώσεις και έντονο αίσθημα κοινωνικής ανισότητας το οποίο αγγίζει την αξιοπιστία του προγράμματος και των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας που τόσο έχει ανάγκη να πετύχει η χώρα μας.
Αντιλαμβανόμενοι πλήρως την αγωνία σας να πετύχει η χώρα μας στην αντιμετώπιση της πανδημίας κρατώντας όρθια και την Οικονομία που μαστίζεται, θα σας παρακαλούσαμε να ενσωματώσετε στην Κυβερνητική Πολιτική την ακόλουθη πρόταση η οποία μπορεί να επιδράσει καταλυτικά, παρέχοντας άμεση ρευστότητα στις επιχειρήσεις και διασώζοντας επιπλέον θέσεις εργασίας.
Πρόταση : Να δοθεί η δυνατότητα και στις περίπου 50.000 αιτήσεις/οικογένειες που δεν εγκρίθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων και του συστήματος επιλογής FIFS, να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις και ενταχθούν εφόσον πληρούν τα ενεργειακά κριτήρια.
Με δεδομένη την βούληση σας να στηρίξετε τις επιχειρήσεις στην δύσκολη οικονομική συγκυρία, και, την πρόβλεψη για σημαντικά κονδύλια ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων μέσω του ταμείου ανάκαμψης, είμαστε βέβαιοι ότι η ανωτέρω πρόταση έχει πολλαπλά οφέλη τα οποία παραθέτουμε :
- Θα εισρεύσουν στην Οικονομία επιπλέον 800εκ. euro άμεσης ρευστότητας εντός του 2021 και όχι το 2022 όποτε και όταν εγκριθεί ο επόμενος κύκλος αιτήσεων.
- Και αυτές οι 50.000 οικογένειες θα προλάβουν να θωρακίσουν ενεργειακά την κατοικία τους πριν τον επόμενο χειμώνα.
- Θα αποφευχθούν περαιτέρω έξοδα προετοιμασίας για τον επόμενο κύκλο αιτήσεων για όλους αυτούς τους πολίτες.
- Θα αποφευχθούν περαιτέρω συναντήσεις / συνεργασίες ανάμεσα σε πολίτες και μηχανικούς / συμβούλους έργων, υπό τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Covid-19.
- Θα αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα απέναντι στους πολίτες επί της διαδικασίας.
Α/Α | Όνομα | Επώνυμο | Ιδιότητα | Α.Μ. | Πόλη |
1 | Απόστολος | Αγραφιώτης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 104297 | Κοζάνη |
2 | Ευάγγελος | Αλατζάς | Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός | 132644 | Μυτιλήνη |
3 | Χριστίνα | Ανδρεάδου | Πολιτικός Μηχανικός | 127413 | Πτολεμαίδα |
4 | Γιώργος | Αραμπατζής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ηράκλειο | |
5 | Κωνσταντίνος | Βουγιουκλής | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 76005 | Δράμα |
6 | Κατερίνα | Βουτσά | Πολιτικός Μηχανικός | 118999 | Θεσσαλονίκη |
7 | Παναγιώτα | Γιαννούλη | Μηχανολογος Μηχανικός | 116690 | Νέα Σμύρνη |
8 | Στυλιανός | Γούναρης | Πολιτικός Μηχανικός | 91739 | Μυτιλήνη |
9 | Αστέριος | Δόγας | Μηχανολόγος Μηχανικός | 117721 | Κατερίνη |
10 | Νικόλαος | Ζωγανάς | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 100582 | Γαλάτσι |
11 | Ιγνάτιος | Ιωαννίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 129810 | Μυτιλήνη |
12 | Άννα | Καραγιάννη | Πολιτικός Μηχανικός | Βόλος | |
13 | Ρούλα | Κεμπερά | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 62251 | Νέα Ιωνία |
14 | Βασιλική | Κλεισιάρη | Πολιτικός Μηχανικός | 123347 | Άρτα |
15 | Ιάκωβος | Κοντοράτος | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 84413 | Ζάκυνθος |
16 | Παναγιώτα | Κούγια | Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός | 20660 | Πάτρα |
17 | Γιάννης | Κουνινιώτης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 9644 | Αίγιο |
18 | Σταύρος | Κουρυτζάκης | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | 40733 | Άθυρα |
19 | Δημήτρης | Κουσκουρίδης | Πολιτικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 75427 | Κατερίνη |
20 | Ελένη | Κουτάντου | Πολιτικός Μηχανικός | 119037 | Ηράκλειο |
21 | Όλγα | Κωστή | Πολιτικός Μηχανικός | 85905 | Κηφισιά |
22 | Κωνσταντίνος | Λαμπράκης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 109931 | Δράμα |
23 | Εμμανουήλ | Μαλακός | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 16799 | Μυτιλήνη |
24 | Μαρία | Μάλλιου | Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ | 9846 | Άρτα |
25 | Θεόδωρος | Μερτζιμέκης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 67869 | Θεσσαλονίκη |
26 | Δημήτρης | Μήτσης | Πολιτικός Μηχανικός | 20530 | Πάτρα |
27 | Φίλιππος | Μουρουζίδης | Πολιτικος Μηχανικος ΤΕ | 28093 | Αλεξανδρούπολη |
28 | Νικόλαος | Μουτάφης | Πολιτικός Μηχανικός | 134575 | Μυτιλήνη |
29 | Γεώργιος | Μουτούσης | Μηχανολογος Μηχανικός | 76672 | Μαρούσι |
30 | Πηνελόπη | Μπεκίρη | Οικονομολόγος-Σύμβουλος | 48718 | Μυτιλήνη |
31 | Καρέν | Μπρουτιάν | Πολιτικός Μηχανικός | 97031 | Θεσσαλονίκη |
32 | Ιωάννης | Νάνος | Πολιτικός Μηχανικός | 53123 | Θεσσαλονίκη |
33 | Παρασκευάς | Παλαιοπάνης | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | 19212 | Μυτιλήνη |
34 | Χριστόφορος | Παναγόπουλος | Πολιτικός Μηχανικός | 132903 | Μυτιλήνη |
35 | Σωκράτης | Παπαδάκης | Πολιτικός Μηχανικός | 107337 | Ηράκλειο |
36 | Δημήτρης | Παπαδογιαννακης | Πολιτικός Μηχανικός | 141040 | Ηράκλειο |
37 | Ιωάννης | Παπαμιχαήλ | Μηχανολόγος Μηχανικός | 113612 | Κουφάλια |
38 | Αναστάσιος | Σαβουλίδης | Μηχανολόγος Μηχανικός | 77410 | Θεσσαλονίκη |
39 | Κωνσταντίνος | Σακελλαρίου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | 31189 | Καρδίτσα |
40 | Χρυσούλα | Σιδηρά | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | 13972 | Θεσσαλονίκη |
41 | Παναγιώτης | Σκανδάλης | Πολιτικός Μηχανικός | 104112 | Τρίκαλα |
42 | Γιάννης | Σκούπρας | Πολιτικός Μηχανικός | 128651 | Τύρναβος |
43 | Αρίστη | Σταματοπούλου | Πολιτικός Μηχανικός | 37467 | Καβάλα |
44 | Σταμάτης | Σταμέλλος | Πολιτικός Μηχανικός | 143190 | Σκίαθος |
45 | Παναγιώτης | Στούπας | Μηχανολογος Μηχανικός | 136094 | Αιγάλεω |
46 | Χρήστος | Συνδρεβέλης | Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός | 8692 | Πάτρα |
47 | Νικόλαος | Ταμβακέρας | Πολιτικός Μηχανικός | 98246 | Μυτιλήνη |
48 | Βασίλης | Τιμοθέου | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός | 1127 | Αίγιο |
49 | Αναστάσιος | Τοπτσίδης | Πολιτικός Μηχανικός | 95638 | Δράμα |
50 | Λεωνίδας | Τραυλός | Μηχανολογος Μηχανικός | 119292 | Σκάλα |
51 | Γεώργιος | Τσαίρης | Τοπογράφος Μηχανικός | 132561 | Μυτιλήνη |
52 | Ιουλία | Τσικνιζίδη | Πολιτικός Μηχανικός | Βόλος | |
53 | Γιάννης | Φλουρής | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ηράκλειο | |
54 | Αντώνιος | Φραγκίδης | Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | 15765 | Καβάλα |
55 | Υφαντή | Φωτεινή | Πολιτικός Μηχανικός | Άρτα | |
56 | Μαρία | Χαιρέτη | Πολιτικός Μηχανικός | 142794 | Αθήνα |
57 | Ηλίας | Ψαθάς | Μηχανολόγος Μηχανικός | 134963 | Γλυφάδα Αττικής |
Κατανοούμε πως η εύκολη επιλογή θα ήταν να αφήσετε όλους αυτούς που δεν έχουν εγκριθεί εκτός, όμως όπως είπατε και εσείς στη πρόσφατη συνέντευξη σας “μια φορά στη γενιά μας έχουμε τέτοια ευκαιρία, δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη”. Επομένως είναι καθήκον μας να χρησιμοποιήσουμε όλους τους τρόπους και εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεση μας προκειμένου να ενεργοποιήσουμε τις αγορές, και το πρόγραμμα «Eξοικονoμώ – Αυτονομώ» είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο έτσι ώστε η οικονομία να πάρει μπροστά με ταχείς ρυθμούς και χωρίς καθυστερήσεις.